| 1 cuota de $520.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.390 |
| 3 cuotas de $173.463,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.390 |
| 6 cuotas de $86.731,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.390 |
| 2 cuotas de $260.195 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.390 |
| 9 cuotas de $57.821,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.390 |
| 3 cuotas de $173.463,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.390 |
