| 1 cuota de $695.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $695.190 |
| 3 cuotas de $231.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $695.190 |
| 6 cuotas de $115.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $695.190 |
| 2 cuotas de $347.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $695.190 |
| 9 cuotas de $77.243,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $695.190 |
| 3 cuotas de $231.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $695.190 |
