| 1 cuota de $552.556 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.556 |
| 3 cuotas de $184.185,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.556 |
| 6 cuotas de $92.092,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.556 |
| 2 cuotas de $276.278 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.556 |
| 9 cuotas de $61.395,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.556 |
| 3 cuotas de $184.185,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.556 |
