| 1 cuota de $317.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.710 |
| 3 cuotas de $105.903,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.710 |
| 6 cuotas de $52.951,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.710 |
| 2 cuotas de $158.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.710 |
| 9 cuotas de $35.301,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.710 |
| 3 cuotas de $105.903,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.710 |
