| 1 cuota de $806.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.770 |
| 3 cuotas de $268.923,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.770 |
| 6 cuotas de $134.461,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.770 |
| 2 cuotas de $403.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.770 |
| 9 cuotas de $89.641,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.770 |
| 3 cuotas de $268.923,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.770 |
