| 1 cuota de $571.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.190 |
| 3 cuotas de $190.396,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.190 |
| 6 cuotas de $95.198,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.190 |
| 2 cuotas de $285.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.190 |
| 9 cuotas de $63.465,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.190 |
| 3 cuotas de $190.396,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.190 |
