| 1 cuota de $516.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.030 |
| 3 cuotas de $172.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.030 |
| 6 cuotas de $86.005 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.030 |
| 2 cuotas de $258.015 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.030 |
| 9 cuotas de $57.336,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.030 |
| 3 cuotas de $172.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.030 |
