| 1 cuota de $331.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.910 |
| 3 cuotas de $110.636,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.910 |
| 6 cuotas de $55.318,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.910 |
| 2 cuotas de $165.955 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.910 |
| 9 cuotas de $36.878,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.910 |
| 3 cuotas de $110.636,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.910 |
