| 1 cuota de $1.425.480 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.480 |
| 3 cuotas de $475.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.480 |
| 6 cuotas de $237.580 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.480 |
| 2 cuotas de $712.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.480 |
| 9 cuotas de $158.386,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.480 |
| 3 cuotas de $475.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.480 |
