| 1 cuota de $581.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.360 |
| 3 cuotas de $193.786,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.360 |
| 6 cuotas de $96.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.360 |
| 2 cuotas de $290.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.360 |
| 9 cuotas de $64.595,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.360 |
| 3 cuotas de $193.786,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.360 |
