| 1 cuota de $631.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.010 |
| 3 cuotas de $210.336,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.010 |
| 6 cuotas de $105.168,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.010 |
| 2 cuotas de $315.505 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.010 |
| 9 cuotas de $70.112,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.010 |
| 3 cuotas de $210.336,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.010 |
