| 1 cuota de $1.065.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.200 |
| 3 cuotas de $355.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.200 |
| 6 cuotas de $177.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.200 |
| 2 cuotas de $532.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.200 |
| 9 cuotas de $118.355,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.200 |
| 3 cuotas de $355.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.200 |
