| 1 cuota de $582.070 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.070 |
| 3 cuotas de $194.023,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.070 |
| 6 cuotas de $97.011,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.070 |
| 2 cuotas de $291.035 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.070 |
| 9 cuotas de $64.674,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.070 |
| 3 cuotas de $194.023,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.070 |
