| 1 cuota de $694.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.710 |
| 3 cuotas de $231.570 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.710 |
| 6 cuotas de $115.785 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.710 |
| 2 cuotas de $347.355 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.710 |
| 9 cuotas de $77.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.710 |
| 3 cuotas de $231.570 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.710 |
