| 1 cuota de $698.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.490 |
| 3 cuotas de $232.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.490 |
| 6 cuotas de $116.415 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.490 |
| 2 cuotas de $349.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.490 |
| 9 cuotas de $77.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.490 |
| 3 cuotas de $232.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.490 |
