| 1 cuota de $808.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.190 |
| 3 cuotas de $269.396,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.190 |
| 6 cuotas de $134.698,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.190 |
| 2 cuotas de $404.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.190 |
| 9 cuotas de $89.798,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.190 |
| 3 cuotas de $269.396,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.190 |
