| 1 cuota de $554.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.870 |
| 3 cuotas de $184.956,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.870 |
| 6 cuotas de $92.478,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.870 |
| 2 cuotas de $277.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.870 |
| 9 cuotas de $61.652,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.870 |
| 3 cuotas de $184.956,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.870 |
