| 1 cuota de $698.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.190 |
| 3 cuotas de $232.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.190 |
| 6 cuotas de $116.365 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.190 |
| 2 cuotas de $349.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.190 |
| 9 cuotas de $77.576,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.190 |
| 3 cuotas de $232.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.190 |
