| 1 cuota de $610.653 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.653 |
| 3 cuotas de $203.551 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.653 |
| 6 cuotas de $101.775,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.653 |
| 2 cuotas de $305.326,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.653 |
| 9 cuotas de $67.850,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.653 |
| 3 cuotas de $203.551 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.653 |
