| 1 cuota de $312.358 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.358 |
| 3 cuotas de $104.119,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.358 |
| 6 cuotas de $52.059,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.358 |
| 2 cuotas de $156.179 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.358 |
| 9 cuotas de $34.706,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.358 |
| 3 cuotas de $104.119,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.358 |
