| 1 cuota de $561.270 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.270 |
| 3 cuotas de $187.090 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.270 |
| 6 cuotas de $93.545 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.270 |
| 2 cuotas de $280.635 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.270 |
| 9 cuotas de $62.363,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.270 |
| 3 cuotas de $187.090 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.270 |
