| 1 cuota de $412.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.820 |
| 3 cuotas de $137.606,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.820 |
| 6 cuotas de $68.803,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.820 |
| 2 cuotas de $206.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.820 |
| 9 cuotas de $45.868,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.820 |
| 3 cuotas de $137.606,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.820 |
