| 1 cuota de $512.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.130 |
| 3 cuotas de $170.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.130 |
| 6 cuotas de $85.355 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.130 |
| 2 cuotas de $256.065 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.130 |
| 9 cuotas de $56.903,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.130 |
| 3 cuotas de $170.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.130 |
