| 1 cuota de $168.370 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.370 |
| 3 cuotas de $56.123,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.370 |
| 6 cuotas de $28.061,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.370 |
| 2 cuotas de $84.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.370 |
| 9 cuotas de $18.707,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.370 |
| 3 cuotas de $56.123,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.370 |
