| 1 cuota de $1.037.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.037.100 |
| 3 cuotas de $345.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.037.100 |
| 6 cuotas de $172.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.037.100 |
| 2 cuotas de $518.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.037.100 |
| 9 cuotas de $115.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.037.100 |
| 3 cuotas de $345.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.037.100 |
