| 1 cuota de $3.217.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.217.170 |
| 3 cuotas de $1.072.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.217.170 |
| 6 cuotas de $536.195 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.217.170 |
| 2 cuotas de $1.608.585 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.217.170 |
| 9 cuotas de $357.463,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.217.170 |
| 3 cuotas de $1.072.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.217.170 |
