| 1 cuota de $803.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.820 |
| 3 cuotas de $267.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.820 |
| 6 cuotas de $133.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.820 |
| 2 cuotas de $401.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.820 |
| 9 cuotas de $89.313,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.820 |
| 3 cuotas de $267.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.820 |
