| 1 cuota de $504.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.590 |
| 3 cuotas de $168.196,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.590 |
| 6 cuotas de $84.098,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.590 |
| 2 cuotas de $252.295 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.590 |
| 9 cuotas de $56.065,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.590 |
| 3 cuotas de $168.196,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.590 |
